Nr | Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
1 | Fellesdekk 2 min, skjult fører | 10 | 2 | 20 |
2 | Fri ved foten | 6 | 3 | 18 |
3 | Dekk under marsj | 7,5 | 2 | 15 |
4 | Innkalling fra sitt med stå | 0 | 2 | 0 |
5 | Stå under marsj | 5 | 1 | 5 |
6 | Fremadsending med stå (ruta) | 0 | 2 | 0 |
7 | Apportering | 5 | 2 | 10 |
8 | Fritt hopp over hinder med sitt | 0 | 2 | 0 |
9 | Avstandskontroll | 5 | 2 | 10 |
10 | Helhet | 5 | 2 | 10 |
Dommer: Trond Morten Teigen | SUM | 88 |
Nr | Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
1 | Fellesdekk 2 min, skjult fører | 9 | 2 | 18 |
2 | Fri ved foten | 6 | 3 | 18 |
3 | Dekk under marsj | 8 | 2 | 16 |
4 | Innkalling fra sitt med stå | 0 | 2 | 0 |
5 | Stå under marsj | 7 | 1 | 7 |
6 | Fremadsending med stå (ruta) | 0 | 2 | 0 |
7 | Apportering | 8 | 2 | 16 |
8 | Fritt hopp over hinder med sitt | 6 | 2 | 12 |
9 | Avstandskontroll | 7 | 2 | 14 |
10 | Helhet | 8 | 2 | 16 |
Dommer: Terje Haugen | SUM | 117 |
Nr | Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
1 | Platsliggande | 10 | 4 | 40 |
2 | Tandvisning | 7 | 1 | 7 |
3 | Linförighet | 8 | 4 | 32 |
4 | Läggande | 8 | 2 | 16 |
5 | Inkallande | 9 | 2 | 18 |
6 | Ställande | 8,5 | 3 | 25,5 |
7 | Apportering | 10 | 1 | 10 |
8 | Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 |
9 | Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 |
Dommer: Christina Abrahamsson | SUM | 177,5 |
Nr | Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
1 | Platsliggande | 10 | 4 | 40 |
2 | Tandvisning | 8 | 1 | 8 |
3 | Linförighet | 7,5 | 4 | 30 |
4 | Läggande | 0 | 2 | 0 |
5 | Inkallande | 8,5 | 2 | 17 |
6 | Ställande | 8,5 | 3 | 25,5 |
7 | Apportering | 9 | 1 | 9 |
8 | Hopp över hinder | 9,5 | 2 | 19 |
9 | Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 |
Dommer: Willy Gustavsson | SUM | 156,5 |
Nr | Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
1 | Platsliggande | 5 | 4 | 20 |
2 | Tandvisning | 10 | 1 | 10 |
3 | Linförighet | 8 | 4 | 32 |
4 | Läggande | 6 | 2 | 12 |
5 | Inkallande | 9 | 2 | 18 |
6 | Ställande | 9 | 3 | 27 |
7 | Apportering | 8,5 | 1 | 8,5 |
8 | Hopp över hinder | 0 | 2 | 0 |
9 | Helhetsintryck | 6 | 1 | 6 |
Dommer: Lars Bucklin | SUM | 133,5 |
Nr | Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
1 | Platsliggande | 10 | 4 | 40 |
2 | Tandvisning | 10 | 1 | 10 |
3 | Linförighet | 7 | 4 | 28 |
4 | Läggande | 9 | 2 | 18 |
5 | Inkallande | 9,5 | 2 | 19 |
6 | Ställande | 10 | 3 | 30 |
7 | Apportering | 10 | 1 | 10 |
8 | Hopp över hinder | 9,5 | 2 | 19 |
9 | Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 |
Dommer: Berndt Markert | SUM | 184 |
Nr | Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
1 | Platsliggande | 10 | 4 | 40 |
2 | Tandvisning | 10 | 1 | 10 |
3 | Linförighet | 7,5 | 4 | 30 |
4 | Läggande | 0 | 2 | 0 |
5 | Inkallande | 10 | 2 | 20 |
6 | Ställande | 9 | 3 | 27 |
7 | Apportering | 10 | 1 | 10 |
8 | Hopp över hinder | 9,5 | 2 | 19 |
9 | Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 |
Dommer: Anne-Lie Mårefors | SUM | 165 |
Nr | Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
1 | Tannvisning | 10 | 1 | 10 |
2 | Fellesdekk 2 min | 9 | 3 | 27 |
3 | Lineføring | 8 | 3 | 24 |
4 | Dekk fra holdt | 9 | 2 | 18 |
5 | Innkalling fra sitt | 9 | 2 | 18 |
6 | Stå under marsj | 8 | 2 | 16 |
7 | Fritt hopp over hinder | 8,5 | 2 | 17 |
8 | Avstandskontroll | 8 | 2 | 16 |
9 | Helhetsinntrykk | 10 | 3 | 30 |
Dommer: Terje Haugen | SUM | 176 |
Nr | Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
1 | Tannvisning | 10 | 1 | 10 |
2 | Fellesdekk 2 min | 7 | 3 | 21 |
3 | Lineføring | 8,5 | 3 | 25,5 |
4 | Dekk fra holdt | 8,5 | 2 | 17 |
5 | Innkalling fra sitt | 8,5 | 2 | 17 |
6 | Stå under marsj | 8,5 | 2 | 17 |
7 | Fritt hopp over hinder | 9 | 2 | 18 |
8 | Avstandskontroll | 6,5 | 2 | 13 |
9 | Helhetsinntrykk | 9 | 3 | 27 |
Dommer: Stein Ole Nergaard | SUM | 165,5 |
Nr | Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
1 | Tannvisning | 10 | 1 | 10 |
2 | Fellesdekk 2 min | 8,5 | 3 | 25,5 |
3 | Lineføring | 8,5 | 3 | 25,5 |
4 | Dekk fra holdt | 7,5 | 2 | 15 |
5 | Innkalling fra sitt | 9 | 2 | 18 |
6 | Stå under marsj | 8 | 2 | 16 |
7 | Fritt hopp over hinder | 8 | 2 | 16 |
8 | Avstandskontroll | 8 | 2 | 16 |
9 | Helhetsinntrykk | 9 | 3 | 27 |
Dommer: Arild Eriksen | SUM | 169 |
V Tannvisning (x1) V Lineføring (x2) V Dekk fra holdt (x2) V Innkalling fra sitt (x1) V Stå under marsj (x3) V Enkeltdekk 1 min (x4) V Helhetsinntrykk (x1) |
Bestått: 90-180 p Appellmerke bronse ![]() |
V Tannvisning (x1) V Fellesdekk 2 min (x3) V Lineføring (x3) V Dekk fra holdt (x2) V Innkalling fra sitt (x2) V Stå under marsj (x2) V Hopp over hinder (x2) V Avstandskontroll (x2) V Helhetsinntrykk (x3) |
1. premie: 160-200 p Appellmerke sølv 2. premie: 140-159,5 p 3. premie: 100-139,5 p ![]() |
V Fellesdekk 2 min m/skjult fører (x2) V Fri ved foten (x3) V Dekk under marsj (x2) V Innkalling fra sitt m/stå (x2) V Stå under marsj (x1) V Fremadsending med stå, "ruta" (x2) V Apportering (x2) V Fritt hopp over hinder, m/sitt (x2) V Avstandskontroll (x2) V Helhetsinntrykk (x2) |
1. premie: 160-200 p Appellmerke gull 2. premie: 140-159,5 p 3. premie: 100-139,5 p |
X Fellessitt 1 min X Fellesdekk 3 min m/skjult fører V Fri ved foten X Sitt under marsj X Innkalling fra dekk m/dekk X Frem m/dekk og på plass X Apportering over hinder X Apportering av metallgjenstand X Neseprøve X Avstandskontroll V Helhetsinntrykk |
1. premie: 256-320 p Appellmerke gull m/hvit emalje 2. premie: 224-255,5 p 3. premie: 192-223,5 p |
X Fellessitt 2 min m/skjult fører X Fellesdekk 4 min m/skjult fører og forstyrrelser X Fri ved foten X Stå, sitt og dekk under marsj X Innkalling fra dekk m/stå og dekk X Fremad m/dirigering, stå, dekk og på plass X Apportering med dirigering X Metallapport over hinder X Neseprøve X Avstandskontroll |
1. premie: 256-320 p Appellmerke gull m/blå emalje 2. premie: 224-255,5 p 3. premie: 192-223,5 p |