13.11.2021 Drammen LP2
2. premie
Gullmerket
7. plass /10
Dommer: Trond Morten Teigen
Øvelse | Koeffisient | Karakter | Poeng |
Fellessitt 1 min | 2 | 10 | 20 |
Fri ved foten | 3 | 7 | 21 |
Stå | 2 | 7 | 14 |
Innkalling | 3 | 5 | 15 |
Ruta | 3 | 5 | 15 |
Apportering | 2 | 8 | 16 |
Hopp | 2 | 9 | 18 |
Avstandskont. | 2 | 7 | 14 |
Helhet | 1 | 9 | 9 |
SUM | 142 |
26.09.2021 Kongsberg HK, LP1
1. premie, Opprykk til LP2
LP1 tittel
1. plass /10
Dommer: Trond Morten Teigen
Øvelse | Koeffisient | Karakter | Poeng |
Tilgjengelighet | 1 | 10 | 10 |
Fellesdekk | 4 | 10 | 40 |
Lineføring | 3 | 7,5 | 22,5 |
Dekk fra holdt | 2 | 9 | 18 |
Innkalling | 2 | 8 | 16 |
Ruta | 2 | 8 | 16 |
Hopp over hinder | 2 | 9 | 18 |
Avstandskont. | 2 | 7 | 14 |
Helhet | 2 | 10 | 20 |
SUM | 174,5 |
25.09.2021 Kongsberg HK, LP1
3. premie
5. plass /6
Dommer: Terje Haugen
Øvelse | Koeffisient | Karakter | Poeng |
Tilgjengelighet | 1 | 10 | 10 |
Fellesdekk | 4 | 9 | 36 |
Lineføring | 3 | 6 | 18 |
Dekk fra holdt | 2 | 7 | 14 |
Innkalling | 2 | 7 | 14 |
Ruta | 2 | 0 | 0 |
Hopp over hinder | 2 | 0 | 0 |
Avstandskont. | 2 | 8 | 16 |
Helhet | 2 | 8 | 16 |
SUM | 124 |
01.11.2020 Tønsberg HK, LP1
1. premie, Opprykk til LP2
Andre til LP1 tittel
5. plass /17
Dommer: Stein Ole Nergaard
Øvelse | Koeffisient | Karakter | Poeng |
Tilgjengelighet | 1 | 10 | 10 |
Fellesdekk | 4 | 10 | 40 |
Lineføring | 3 | 6 | 18 |
Dekk fra holdt | 2 | 7 | 14 |
Innkalling | 2 | 9 | 18 |
Ruta | 2 | 8 | 16 |
Hopp over hinder | 2 | 8,5 | 17 |
Avstandskont. | 2 | 9 | 18 |
Helhet | 2 | 9 | 18 |
SUM | 169 |
31.10.2020 Tønsberg HK, LP1
1. premie, Opprykk til LP2
Første til LP1 tittel
Sølvmerket
2. plass /10
Dommer: Trond Morten Teigen
Øvelse | Koeffisient | Karakter | Poeng |
Tilgjengelighet | 1 | 10 | 10 |
Fellesdekk | 4 | 10 | 40 |
Lineføring | 3 | 6 | 18 |
Dekk fra holdt | 2 | 7 | 14 |
Innkalling | 2 | 9 | 18 |
Ruta | 2 | 8 | 16 |
Hopp over hinder | 2 | 8,5 | 17 |
Avstandskont. | 2 | 9 | 18 |
Helhet | 2 | 9 | 18 |
SUM | 169 |
21.05.2016 Larvik HK, Bronsemerkeprøve
1. premie
Oppnådd Bronsemerket
1. plass /6
Dommer: Inger Lise Avdal
Øvelse | Koeffisient | Karakter | Poeng |
Tannvisning | 1 | 9 | 9 |
Lineføring | 2 | 7 | 14 |
Dekk fra holdt | 2 | 5 | 10 |
Innkalling | 3 | 7 | 21 |
Stå under marsj | 3 | 5 | 15 |
Enkeltdekk 1 min | 4 | 8 | 32 |
Helhet | 3 | 8 | 24 |
SUM | 125 |